Systemuträknare
Räkna ut ditt system
Vilket system vill du använda?
Matematiska garderingar
Helgarderingar
0
Halvgarderingar
0
Sammanställning
Helgarderingar
Halvgarderingar
Spikar
Antal rader
1Hitta inom budget
Hur mycket vill du spela för?
kr
System | Hel | Halv | Spik | Rader |
|---|---|---|---|---|
| U 3-6-50 | 3 | 6 + 1 | 3 | 100 |
| U 7-3-100 | 7 | 3 | 3 | 100 |
| U 3-7-98 | 3 | 7 | 3 | 98 |
| R 0-7-16 (12) | 0 + 1 | 7 + 1 | 4 | 96 |
| R 0-11-16 (10) | 0 + 1 | 11 + 1 | 0 | 96 |
| R 2-5-12 (11) | 2 | 5 + 3 | 3 | 96 |
| R 3-3-24 (12) | 3 | 3 + 2 | 5 | 96 |
| R 4-4-24 (11) | 4 | 4 + 2 | 3 | 96 |
| R 4-5-48 (11) | 4 | 5 + 1 | 3 | 96 |
| R 4-6-24 (10) | 4 | 6 + 2 | 1 | 96 |
| R 4-7-48 (10) | 4 | 7 + 1 | 1 | 96 |
| R 6-3-24 (10) | 6 | 3 + 2 | 2 | 96 |
| U 4-4-16 | 4 + 1 | 4 + 1 | 3 | 96 |
| M | 1 | 5 | 7 | 96 |
| U 0-7-10 | 0 + 2 | 7 | 4 | 90 |
| U 4-5-30 | 4 + 1 | 5 | 3 | 90 |
| R 6-4-44 (10) | 6 | 4 + 1 | 2 | 88 |
| U 4-4-44 | 4 | 4 + 1 | 4 | 88 |
| U 5-5-44 | 5 | 5 + 1 | 2 | 88 |
| R 4-0-9 (12) | 4 + 2 | 0 | 7 | 81 |
